Soja – Bolsa de Chicago
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Março/19 9,0250 +1,75 +0,19
Maio/19 9,1600 +1,50 +0,16
Julho/19 9,2975 +1,75 +0,19
Agosto/19 9,3525 +1,75 +0,19
0

Fech. 20/02/2019

Milho – Bolsa de Chicago
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Março/19 3,7075 +1,00 +0,27
Maio/19 3,7950 +1,50 +0,40
Julho/19 3,8750 +1,50 +0,39
Setembro/19 3,9250 +1,75 +0,45
0

Fech. 20/02/2019
Fonte: Notícias Agricolas