Soja – Bolsa de Chicago
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Março/19 8,7775 -6,00 -0,68
Maio/19 8,9000 -5,75 -0,64
Julho/19 9,0400 -5,60 -0,63
Agosto/19 9,1025 -5,75 -0,63
0

Fech. 11/03/2019

 

Milho – Bolsa de Chicago
Fonte: CME Group
Contrato – Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Março/19 3,5250 -2,25 -0,63
Maio/19 3,6200 -2,25 -0,62
Julho/19 3,7150 -2,00 -0,54
Setembro/19 3,7825 -2,00 -0,53
0

Fech. 11/03/2019
Fonte: Noticias Agricolas